| STT | Cấp | Vòng thi | Ngày mở | Ghi chú |
| 1 | Thi tự do |
Vòng 1 | 05/09/2016 | Thứ 2 |
| 2 | Vòng 2 | 12/09/2016 | ||
| 3 | Vòng 3 | 26/09/2016 | ||
| 4 | Vòng 4 | 10/10/2016 | ||
| 5 | Vòng 5 | 24/10/2016 | ||
| 6 | Vòng 6 | 07/11/2016 | ||
| 7 | Vòng 7 | 14/11/2016 | ||
| 8 | Vòng 8 | 28/11/2016 | ||
| 9 | Vòng 9 | 12/12/2016 | ||
| 10 | Cấp trường |
Vòng 10 | 19/12/2016 đến 24/12/2016 | Thứ 2 |
| 11 | Vòng 11 | 26/12/2016 đến 31/12/2016 | ||
| 12 | Vòng 12 | 03/01/2017 đến 07/01/2017 | ||
| 13 | Thi tự do |
Vòng 13 | 20/01/2017 | Thi tự do Thứ 6 |
| 14 | Vòng 14 | 03/02/2017 | ||
| 15 | Cấp quận, huyện | Vòng 15 | 17/02/2017 | Thứ 6 |
| 16 | Vòng 16 | 03/03/2017 | ||
| 17 | Cấp tỉnh, TP | Vòng 17 | 13/03/2017 | Thứ 2 |
| 18 | Vòng 18 | 20/03/2017 (dự phòng) | ||
| 19 | Cấp quốc gia | Vòng 19 | 05/04/2017 | Thứ 4 |
| STT | Cấp | Vòng thi | Ngày thi | Ghi chú |
| 1 | Thi tự do | Vòng 1 | 05/09/2016 | Thứ 2 |
| 2 | Vòng 2 | 26/09/2016 | ||
| 3 | Vòng 3 | 10/10/2016 | ||
| 4 | Vòng 4 | 24/10/2016 | ||
| 5 | Vòng 5 | 07/11/2016 | ||
| 6 | Vòng 6 | 20/11/2016 | ||
| 7 | Cấp trường | Vòng 7 | 19/12/2016 đến 30/12/2016 | Thứ 2 |
| 8 | Cấp quận, huyện | Vòng 8 | 16/02/2017 | Thứ 5 |
| 9 | Cấp tỉnh, TP | Vòng 9 | 10/03/2017 | Thứ 6 |
| 10 | Cấp Quốc Gia | Vòng 10 | 05/04/2017 |
Nguồn tin: thphutho
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội