| Stt | Họ và tên | Lớp | Nữ | Môn | Hạng |
| 1 | Tập thể lớp | 5/6 | Bóng Đá K5 | I | |
| 2 | Tập thể lớp | 5/1 | II | ||
| 3 | Tập thể lớp | 5/3 | III | ||
| 4 | Tập thể Khối | 3 | Bóng Đá Khối | I | |
| 5 | Tập thể lớp | 4/3 | II | ||
| 6 | Tập thể lớp | 4/1 | III | ||
| 7 | Tập thể lớp | 4/4 | III | ||
| 8 | Trần Ngọc Trúc Linh | 5/5 | x | ĐÁ CẦU | I |
| 9 | Nguyễn Thị Thía | 5/4 | x | II | |
| 10 | Dương Hồng Thảo | 4/4 | x | III | |
| 11 | Đặng Thanh Quyên | 5/4 | x | III | |
| 12 | Nguyễn Quốc Duy | 5/6 | I | ||
| 13 | Nguyễn Hoàng Vũ | 5/1 | II | ||
| 14 | Nguyễn Nhựt Duy | 5/5 | III | ||
| 15 | Nguyễn Trọng Duy | 4/7 | III | ||
| 16 | Phạm Thị Tuyết Ngân | 5/2 | x | BẬT XA | I |
| 17 | Đặng Thanh Quyên | 5/4 | x | II | |
| 18 | Nguyễn Hồng Ngọc Hiền | 5/2 | x | III | |
| 19 | Nguyễn Thị Hàm Yên | 4/7 | x | III | |
| 20 | Cao Đình Thuyên | 4/7 | I | ||
| 21 | Nguyễn Tùng Lâm | 5/3 | II | ||
| 22 | Đinh Hoàng Thiên Ân | 5/4 | III | ||
| 23 | Nguyễn Quốc Minh | 5/5 | III | ||
| 24 | Dư Triệu Mẫn | 3/8 | X | Cờ Vua 123 | I |
| 25 | Trần Ngọc Mình Châu | 3/8 | X | II | |
| 26 | Trần Nguyễn Bảo Linh | 3/5 | X | III | |
| 27 | Nguyễn Ngọc Trà My | 3/7 | X | III | |
| 28 | Trịnh Quang Hải | 3/5 | I | ||
| 29 | Trần Nhật Đăng | 3/2 | II | ||
| 30 | Nguyễn Chí Kiên | 3/6 | III | ||
| 31 | Nguyễn Bảo Long | 3/4 | III | ||
| 32 | Nguyễn Thuỵ Đơn Thuần | 5/4 | X | Cờ Vua 45 | I |
| 33 | Phạm Lê Bảo Trâm | 4/6 | X | II | |
| 34 | Nguyễn Phương An | 5/5 | X | III | |
| 35 | Huỳnh Hà Mi | 5/1 | X | III | |
| 36 | Nguyễn Tùng Lâm | 5/3 | I | ||
| 37 | Trần Thanh Phước | 5/6 | II | ||
| 38 | Bùi Trần Bảo Duy | 4/1 | III | ||
| 39 | Vũ Phúc Điền | 4/1 | III | ||
| 40 | Nguyễn Khánh Linh | 4/6 | x | Bóng bàn | I |
| 41 | Nguyễn Thị Thía | 5/4 | x | II | |
| 42 | Phạm Thị Thanh Thanh | 5/3 | x | III | |
| 43 | Nguyễn Thị Hàm Yên | 4/7 | x | III | |
| 44 | Nguyễn Phúc Thịnh | 5/4 | I | ||
| 45 | Nguyễn Tùng Lâm | 5/3 | II | ||
| 46 | Phạm Gia Bình | 5/1 | III | ||
| 47 | Nguyễn Thiên Phước | 5/6 | III | ||
| 48 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 3/4 | x | I | |
| 49 | Nguyễn Thuỵ Bình An | 3/8 | x | II | |
| 50 | Lê Thanh Vy | 2/7 | x | III | |
| 51 | Nguyễn Minh Thương | 1/7 | x | Bơi ếch 123 | III |
| 52 | Nguyễn Bảo Long | 3/4 | I | ||
| 53 | Hồ Minh Đức | 1/6 | II | ||
| 54 | Nguyễn Trung Kiên | 2/6 | III | ||
| 55 | Nguyễn Thiên Long | 3/2 | III | ||
| 56 | Nguyễn Mai Linh | 4/7 | x | Bơi ếch 45 | I |
| 57 | Huỳnh Nguyễn Tường Vy | 5/6 | x | II | |
| 58 | Lê Thanh Huỳnh | 4/5 | x | III | |
| 59 | Nguyễn Quỳnh Anh | 5/6 | x | III | |
| 60 | Nguyễn Hoàng Vũ | 5/1 | I | ||
| 61 | Phạm Gia Bình | 5/1 | II | ||
| 62 | Thái Ngọc Hiển | 4/4 | III | ||
| 63 | Nguyễn Tùng Lâm | 5/3 | III | ||
| 64 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 3/4 | x | Bơi TD123 | I |
| 65 | Tạ Nguyễn An Vy | 3/6 | x | II | |
| 68 | Võ Phú Khang | 3/6 | I | ||
| 69 | Nguyễn Thiện Minh | 1/8 | II | ||
| 70 | Nguyễn Bảo Long | 3/4 | III | ||
| 71 | Mai Thanh Tuấn | 3/5 | III | ||
| 72 | Nguyễn Mai Linh | 4/7 | x | Bơi TD 45 | I |
| 73 | Lê Thanh Huỳnh | 4/5 | x | II | |
| 74 | Huỳnh Nguyễn Tường Vy | 5/6 | x | III | |
| 75 | Nguyễn Thanh Uyên Linh | 4/7 | x | III | |
| 76 | Nguyễn Hoàng Vũ | 5/1 | I | ||
| 77 | Trần Anh Khải | 5/4 | II | ||
| 78 | Phạm Gia Bình | 5/1 | III | ||
| 79 | Nguyễn Tùng Lâm | 5/3 | III |
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội