| Số TT |
Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | ||||
| Quỹ lương |
Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||||
| I | Quyết toán thu | |||||||
| A | Tổng số thu | |||||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||||
| 1.1 | Lệ phí | |||||||
| Lệ phí A | ||||||||
| Lệ phí B | ||||||||
| 1.2 | Phí 02 buổi/ngày – quỹ căn tin | |||||||
| Phí 02 buổi/ngày | ||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||
| 1.1 | Chi sự nghiệp...................... | |||||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| c | Phí 02 buổi/ngày | |||||||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||||
| 1.1 | Lệ phí | |||||||
| Lệ phí A | ||||||||
| Lệ phí B | ||||||||
| ................ | ||||||||
| 1.2 | Phí | |||||||
| Phí A | ||||||||
| Phí B | ||||||||
| ................ | ||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 1.969 | 1.730 | 40 | ||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.969 | 1.730 | 40 | ||||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.911 | 1.678 | 40 | ||||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 58 | 52 | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||||
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | |||||||
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||||||||
| 2 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||||
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | ||||||||
| Ngày 10 tháng năm 2020 | ||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
| Số TT |
Nội dung | Đơn vị A | Đơn vị ... | |||||
| Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
|||||
| A | Quyết toán thu | |||||||
| I | Quyết toán thu | |||||||
| A | Tổng số thu | |||||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||||
| 1.1 | Lệ phí | |||||||
| Lệ phí A | ||||||||
| Lệ phí B | ||||||||
| 1.2 | Phí 02 buổi/ngày – quỹ căn tin | |||||||
| Phí 02 buổi/ngày | ||||||||
| Quỹ căn tin | 28 | |||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…................... | |||||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| c | Phí 02 buổi/ngày | |||||||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||||
| 1.1 | Lệ phí | |||||||
| Lệ phí A | ||||||||
| Lệ phí B | ||||||||
| 1.2 | Phí | |||||||
| Phí A | ||||||||
| Phí B | ||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức | |||||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.969 | ||||||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.911 | ||||||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 58 | ||||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||||
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | |||||||
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||||||||
| 2 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||||
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | ||||||||
| Ngày 10 tháng năm2020 | ||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội