| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | Biểu số 03 | |||||||||||||||||||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||
| Đơn vị: | Trường Tiểu Học Phú Thọ | |||||||||||||||||||
| Chương: | 622 | |||||||||||||||||||
| THÔNG BÁO | ||||||||||||||||||||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||||||||||||||||||
| Quý I năm 2018 | ||||||||||||||||||||
| Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||||||||||
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
|||||||||||||||||
| A | Quyết toán thu | 3,332,474,862 | 3,332,474,862 | |||||||||||||||||
| I | Tổng số thu | 1,666,237,431 | 1,666,237,431 | |||||||||||||||||
| 1 | Thu phí, lệ phí | 1,666,237,431 | 1,666,237,431 | |||||||||||||||||
| Kinh phí thường xuyên 13 | 1,521,331,183 | 1,521,331,183 | ||||||||||||||||||
| Kinh phí không tự chủ 12 | 144,906,248 | 144,906,248 | ||||||||||||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||||||||||||
| 3 | Thu viện trợ (Chi tiết theo từng dự án) | |||||||||||||||||||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | |||||||||||||||||||
| II | Số thu nộp NSNN | |||||||||||||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | |||||||||||||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||||||||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||||||||||||||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | 1,666,237,431 | 1,666,237,431 | |||||||||||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | 1,666,237,431 | 1,666,237,431 | |||||||||||||||||
| Kinh phí thường xuyên 13 | 1,521,331,183 | 1,521,331,183 | ||||||||||||||||||
| Kinh phí không tự chủ 12 | 144,906,248 | 144,906,248 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||||||||||||
| 3 | Thu viện trợ | |||||||||||||||||||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||||||||||||||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||||||||||||||||
| C | Quyết toán chi nguồn khác | |||||||||||||||||||
| * Ghi chú: | Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||||||||||||||||
| Ngày 01 tháng 04 năm 2018 | ||||||||||||||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||||
| BAO MINH VÂN | ||||||||||||||||||||
| Trang 1 | ||||||||||||||||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội