| Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||
| Đơn vị: Trường Tiểu Học Phú Thọ | ||||||||||
| Chương: 622 | ||||||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||
| Quý III Năm 2021 | ||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số ......./QĐ-...... ngày ...../..../20.... của PGDĐT TDM) | ||||||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
| A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||
| I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||
| 1 | Lệ phí | |||||||||
| 2 | Phí | |||||||||
| II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||||
| 1 | Chi sự nghiệp | |||||||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||||
| 1 | Lệ phí | |||||||||
| 2 | Phí | |||||||||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2.267 | 2.267 | |||||||
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.267 | 2.267 | |||||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
| 11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
| 12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
| 21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||||
| 22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||
| 23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 2.267 | 2.267 | |||||||
| 31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.918 | 1.918 | |||||||
| 32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 349 | 349 | |||||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
| 41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| MISA Mimosa.NET 2020 | ||||||||||
| Đơn vị: Trường Tiểu Học Phú Thọ | ||||||||||
| Chương: 622 | ||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
| 51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
| 61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
| 71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
| 81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
| 91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
| 101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
| 102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
| II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| MISA Mimosa.NET 2020 | ||||||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội